1) Analizar el medio en el que estaba publicada la propaganda que elegiste. Indicar: título, cantidad de páginas, título de la tapa, temas de las notas que contiene.
Temas de las notas | Nº de notas | Doble pág. | 1 pág. | ½ o menos págs. | Total de págs. |
Moda | 4 | 8 | 1 | ½ | 17 ½ |
Salud | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 ½ |
Pareja | 1 | | 1 | | 1 |
Hogar | 2 | 1 | 2 | | 4 |
Actualidad | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Opinión | 3 | 1 | 2 | | 4 |
Espectáculo | 2 | 3 | 1 | | 7 |
Título de
Título de la tapa: Recetas caseras
Cantidad de páginas: 115 (incluidas las publicidades)
Cantidad de páginas (solo notas): 55
No hay comentarios:
Publicar un comentario